 |
 |
|
 |
|
|
|
|
X
Закрыть >>
|
Предыдущее
·
Следующее
|
Admin
|
Дата: 13.02.2007 02:27 · Subject: МИР
Что-то здесь все забыли про грандиознейшее мероприятие, которое в данный момент проходит в Познани.
Копирую сюда свои сообщения с К-9.
Победители (инфо от Kelly Wamsler с форума).
World Show Results
Dogs
Best of Breed, Junior World Winner Merrymac Show Stopper (Am Ch Kells Aaron Shirlow x Merrymac X-Pected Winner )
World Winner MerryMac Living Legend (Am Ch Fleetstreet Rapid Oaks Fire x Merrymac X-pected Winner)
Bitches
Junior World Winner Kate Bush vanґt Laagveld (Uriel v.d. Emsmьhle x Josephine Baker v.d. Emsmьhle )
World Winner Majomas Black Magic Woman (Merrymac You Got What It Takes x Majomas Every Breath You Take
(с сайта питомника Merrymac):
Winner of Open Class, Reserv CACIB jeuw-05 dkuch MerryMac Push The Limit
Second male Champion Class de&vdhch finuch intuch norduch MM Doubtless Irish Owner Дgare i & g Wetterup
Second bitch Open Class SUCH MerryMac Passion Play
Second bitch Champion Class de&vdhch dkuch euw-06 norduch sv-05 MerryMac Lacking Nothing Owner Ken Lundahl Bеstad
Ну что же - МерриМак рулит! Молодцы! В 2007 году исполняется 30 лет их первому помету. Ну что же, у каждого из нас впереди еще прорва времени, чтобы хотя бы приблизиться к лидерам! (я всегда отличалась оптимизмом )
|
| Наверх |
Просмотров: 7225
Оценка: 10
|
| |
Vjik
|
Дата: 13.02.2007 02:27 · Subject: Re: МИР 2006
Можно только поздравить и порадоваться за знаменитый шведский питомник, молодцы. А нашим заводчикам пожелать успехов и упорства в достижении цели, а там глядиш и поголовье достойное появиться.
|
| Наверх |
Просмотров: 229
Оценка: 11
|
| |
Admin
|
Дата: 13.02.2007 02:27 · Subject: Re: МИР 2006
Фото лучшей юниорки-суки Kate Bush van 't Laagveld

Если кто-то не может найти фото остальных собак - то могу по сайтам нарыть. А можем подождать впечатлений непосредственных участников шоу.
|
| Наверх |
Просмотров: 250
Оценка: 6
|
| |
Admin
|
Дата: 13.02.2007 02:27 · Subject: Re: МИР 2006
Владельцы п-ка "МерриМак" сделали подборку фото своих собак, отличившихся на Мире 2006. Ждем дальше!
|
| Наверх |
Просмотров: 244
Оценка: 4
|
| |
Admin
|
Дата: 13.02.2007 02:27 · Subject: Re: МИР 2006
Российские участники выставки вывесили результаты. Пока без фото
|
| Наверх |
Просмотров: 228
Оценка: 7
|
| |
Admin
|
Дата: 13.02.2007 02:27 · Subject: Re: МИР 2006
Потихоньку можно увидеть фото с Мира в сети. По ссылке много эрделей и вельшей. Leo, наслаждайся! А ирландисты плакать будут, т.к. нет нормальных фото ирландцев с Мира. Только вот:
Рабочий момент - бест 3 группы.

|
| Наверх |
Просмотров: 203
Оценка: 6
|
| |
Admin
|
Дата: 13.02.2007 02:27 · Subject: Re: МИР 2006
Фото Чемпионки Мира

|
| Наверх |
Просмотров: 2373
Оценка: 0
|
| |
Admin
|
Дата: 5.07.2008 21:25 · Subject: МИР 2008
Resultat World Dog Show 2008Stockholm 3 - 6 juli 2008Alla resultat är preliminära IRLÄNDSK TERRIER Antal anmälda hundar i rasen: 50 | Domare: | SOMERFIELD FERELITH, Storbritannien, BIR |
| Bäst i rasen - BIR | FINUCH INT & EST & BELARUS CH JW-04 SJW-04W-05 SUCH KARAMELL-IN FREEZN'CLEARBOB Ägare: NANNA PESOLA, FI-03100 NUMMELA, Finland Uppfödare: PESOLA NANNA, FI-03100 NUMMELA
| Katalognr: 12918 | | World Winner CACIB - Hane | FINUCH INT & EST & BELARUS CH JW-04 SJW-04W-05 SUCH KARAMELL-IN FREEZN'CLEARBOB Ägare: NANNA PESOLA, FI-03100 NUMMELA, Finland Uppfödare: PESOLA NANNA, FI-03100 NUMMELA
| Katalognr: 12918 | | World Winner CACIB - Tik | DKUCH NORDV-07 SUCH MERRYMAC SUGAR'N SPICE Ägare: HAGSTRÖM GERTRUD, HAGSTRÖM THOMAS, KALMAR, Sverige Uppfödare: HAGSTRÖM GERTRUD, KALMAR
| Katalognr: 12949 | | Cert - Hane | KILCAVAN OBERON AT MONTELLE Ägare: KARINA & HANS E. GRÜTTNER, MISS A. BRADLEY, DE-34281 GUDENSBERG, Tyskland Uppfödare: MISS M.J. LONGMAN, HUNTINGDON PE28 9NQ
| Katalognr: 12912 | | Cert - Tik | MAC RUA'S FIRE FLOWER Ägare: KELLY WAMSLER, DE-73529 SCHWÄBISCH GMÜND, Tyskland Uppfödare: BRUNSTEDT EVA, BRO
| Katalognr: 12929 | | Junior World Winner - Hane Bästa Junior | HORATIO VON DER EMSMÜHLE Ägare: KARINA & HANS E. GRÜTTNER, DE-34281 GUDENSBERG, Tyskland Uppfödare: KARINA & HANS E. GRÜTTNER, 34281 GUDENSBERG
| Katalognr: 12905 | | Junior World Winner - Tik | MAC RUA'S FIRE FLOWER Ägare: KELLY WAMSLER, DE-73529 SCHWÄBISCH GMÜND, Tyskland Uppfödare: BRUNSTEDT EVA, BRO
| Katalognr: 12929 | | Veteran World Winner - Hane Bästa Veteran | INTUCH NORDUCH NORDV-03 SV-02 SV-03 WW-03 MERRYMAC X-TRA SPECIAL EDITION Ägare: HAGSTRÖM GERTRUD, HAGSTRÖM THOMAS, KALMAR, Sverige Uppfödare: HAGSTRÖM GERTRUD, KALMAR
| Katalognr: 12925 | | Veteran World Winner - Tik | INTUCH NORDUCH SV-01 WW-02 WW-06 MERRYMAC X-PECTED WINNER Ägare: HAGSTRÖM GERTRUD, HAGSTRÖM THOMAS, KALMAR, Sverige Uppfödare: HAGSTRÖM GERTRUD, KALMAR
| Katalognr: 12953 | | FINUCH INTUCH JEUW-06 JWW-06 NORDUCH SV-06 MERRYMAC SHOW STOPPER DKUCH NORDV-07 SUCH MERRYMAC SUGAR'N SPICE
| Katalognr: 12922 Katalognr: 12949 |
HANAR | Juniorklass | | Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | 1:a | | Excellent | | 12905 | | HORATIO VON DER EMSMÜHLE, Ägare KARINA & HANS E. GRÜTTNER, DE-34281 GUDENSBERG, Tyskland | | 2:a | | Excellent | | 12906 | | KERRYKEEL RONAN, Ägare KEVIN ANDERSON, GB-NN11 3PH NORTHANTS, Storbritannien | | 3:a | | Excellent | | 12909 | | MERRYMAC COPYRIGHT, Ägare HAGSTRÖM GERTRUD, HAGSTRÖM THOMAS, KALMAR, Sverige | | 4:a | | Excellent | | 12907 | | FINJV-07 NORDJV-07 MAC RUA'S FAMOUS FOOTSTEPS, Ägare BRUNSTEDT EVA, BRO, Sverige | | | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | Very good | | 12908 | | MERRYMAC CARBON COPY, Ägare PIIA SAARELA, FIN-45100 KOUVOLA, Finland |
| Unghundsklass | | Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | 1:a | | Excellent | | 12911 | | MERRYMAC ABSOLUTE, Ägare HAGSTRÖM GERTRUD, HAGSTRÖM THOMAS, KALMAR, Sverige | | 2:a | | Excellent | | 12910 | | FARDARRIGH ZERO TOLERANCE, Ägare JETTA TSCHOKKINEN, FIN-08610 PERTTULA, Finland | Öppen klass | | Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | 1:a | | Excellent | | 12912 | | KILCAVAN OBERON AT MONTELLE, Ägare KARINA & HANS E. GRÜTTNER, MISS A. BRADLEY, DE-34281 GUDENSBERG, Tyskland | | 2:a | | Excellent | | 12913 | | MERRYMAC XLNT XAMPLE, Ägare HINDFELT KARIN, LUND, Sverige | | 3:a | | Excellent | | 12915 | | RED WIRE COIN HUNTER, Ägare HALLENBORG LOUISE, HÖGANÄS, Sverige | | 4:a | | Very good | | 12916 | | RED WIRE CRACKERJACK, Ägare SKÖLD BIRGITTA, SKÖLD ARNE, STAFFANSTORP, Sverige | | | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | Very good | | 12914 | | RED WIRE CAPRICORN ONE, Ägare INGER DUE, DK-5450 OTTERUP, Danmark |
| Championklass | | Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | 1:a | | Excellent | | 12918 | | FINUCH INT & EST & BELARUS CH JW-04 SJW-04W-05 SUCH KARAMELL-IN FREEZN'CLEARBOB, Ägare NANNA PESOLA, FI-03100 NUMMELA, Finland | | 2:a | | Excellent | | 12917 | | DECH EUW07 HRCH LUCH NLCH DARREN VON DER EMSMÜHLE, Ägare SASCHA & NICOLE RÜHL, DE-44789 BOCHUM, Tyskland | | 3:a | | Excellent | | 12922 | | FINUCH INTUCH JEUW-06 JWW-06 NORDUCH SV-06 MERRYMAC SHOW STOPPER, Ägare HAGSTRÖM GERTRUD, HAGSTRÖM THOMAS, KALMAR, Sverige | | 4:a | | Excellent | | 12923 | | NORDV-07 SV-07 SV-08 ROCKLEDGE'S MARCO OF MEATH, Ägare HAGSTRÖM GERTRUD, HAGSTRÖM THOMAS, KALMAR, Sverige | | | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | Excellent | | 12919 | | USCH VDH CH KELLS TULSA TWISTER, Ägare KELLY WAMSLER & TONY BARKER, DE-73529 SCHWÄBISCH GMÜND, Tyskland | | Very good | | 12921 | | FINUCH SUCH MERRYMAC RUSSET RUSTLER, Ägare CHRISTOFFERSEN PETER, MÄRSTA, Sverige | | Good | | 12924 | | DKUCH DKUCH NV-07 NUCH NV-07 SORREL HILL HARD TO BEAT, Ägare CHRISTIAN F. NORDLIE, NO-0168 OSLO, Norge |
| Veteranklass | | Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | 1:a | | Excellent | | 12925 | | INTUCH NORDUCH NORDV-03 SV-02 SV-03 WW-03 MERRYMAC X-TRA SPECIAL EDITION, Ägare HAGSTRÖM GERTRUD, HAGSTRÖM THOMAS, KALMAR, Sverige | TIKAR | Juniorklass | | Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | 1:a | | Excellent | | 12929 | | MAC RUA'S FIRE FLOWER, Ägare KELLY WAMSLER, DE-73529 SCHWÄBISCH GMÜND, Tyskland | | 2:a | | Excellent | | 12927 | | AMAZING MIEKE V. IRISH RED, Ägare TCF V.D. WALLE, NL-1687PR WOGNUM, Nederländerna | | 3:a | | Excellent | | 12933 | | NORDJV-07 RADIANCE AMERICAN DREAM, Ägare WAHLGREN HELENE, STOCKHOLM, Sverige | | 4:a | | Excellent | | 12931 | | MERRYMAC BEST CHOICE, Ägare HAGSTRÖM GERTRUD, HAGSTRÖM THOMAS, KALMAR, Sverige | | | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | Excellent | | 12926 | | FINJV-07 FINV-07 ALCAPHI'S CARPE DIEM, Ägare MALENE H. ASK, NO-2022 GJERDRUM, Norge | | Excellent | | 12932 | | MERRYMAC BEST WISHES, Ägare TCF V.D. WALLE, NL-1687PR WOGNUM, Nederländerna | | Very good | | 12928 | | DEVILISH AVALANCHE, Ägare LINNA ANNA-MARIA, FIN-33800 TAMPERE, Finland | | Good | | 12930 | | MERRYMAC BEAUTY BABE, Ägare ZANDER LOVISA, SOLNA, Sverige |
| Unghundsklass | | Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | 1:a | | Excellent | | 12937 | | KERRYKEEL ORLAITH, Ägare KEVIN ANDERSON, GB-NN11 3PH NORTHANTS, Storbritannien | | 2:a | | Excellent | | 12935 | | CAROHOLM'S DREAMTALE, Ägare HOLMSTRÖM CAROLA, VÄRSÅS, Sverige | | 3:a | | Excellent | | 12934 | | CA-MIBA'S PINA COLADA, Ägare JANNE WUTTUDAL, NO-7046 TRONDHEIM, Norge | | 4:a | | Excellent | | 12936 | | KARAMELL-IN O'HO O'POSSUMI, Ägare NANNA PESOLA, FI-03100 NUMMELA, Finland | Öppen klass | | Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | 1:a | | Excellent | | 12939 | | KFT + VDH-JGD-CHAMPION IRISH FELLOW EMPIRE, Ägare KARINA & HANS E. GRÜTTNER, DE-34281 GUDENSBERG, Tyskland | | 2:a | | Excellent | | 12941 | | SV-07 SV-08 MERRYMAC WINIFRED, Ägare WAHLGREN HELENE, WIRSÉN CECILIA, STOCKHOLM, Sverige | | 3:a | | Excellent | | 12943 | | USCH TRACKWAYS TERRA COTTA II, Ägare SKÖLD BIRGITTA, SKÖLD ARNE, STAFFANSTORP, Sverige | | 4:a | | Excellent | | 12938 | | FIN UCH JV-06 FINJV-06 FINUCH FARDARRIGH XTRA SEC, Ägare JETTA TSCHOKKINEN, FI 08610 PERTTULA, Finland | | | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | Excellent | | 12940 | | MERRYMAC WANNABEE, Ägare LINDGREN ANDERS, SÖLVESBORG, Sverige | | Very good | | 12942 | | RED WIRE COPYCAT, Ägare SKÖLD BIRGITTA, SKÖLD ARNE, STAFFANSTORP, Sverige |
| Championklass | | Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | 1:a | | Excellent | | 12949 | | DKUCH NORDV-07 SUCH MERRYMAC SUGAR'N SPICE, Ägare HAGSTRÖM GERTRUD, HAGSTRÖM THOMAS, KALMAR, Sverige | | 2:a | | Excellent | | 12952 | | INTUCH NORDUCH NORDV-06 NV-06 SORREL HILL HEART OF LOVE, Ägare SOLLERUD ANNE, NO -1806 SKIPTVET, Norge | | 3:a | | Excellent | | 12944 | | GBCH KERRYKEEL AISLING, Ägare KEVIN ANDERSON, GB-NN11 3PH NORTHANTS, Storbritannien | | 4:a | | Excellent | | 12945 | | SUCH MAC RUA'S EMERALD ELEGANCE, Ägare JANSSON SARA, SALTSJÖ-BOO, Sverige | | | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | Excellent | | 12948 | | DE&VDHCH DKUCH EUW-06 INTUCH NORDUCH SV-05 MERRYMAC LACKING NOTHING, Ägare LUNDAHL KEN, BÅSTAD, Sverige | | Excellent | | 12950 | | SUCH RED DAREDEVIL SURPRISE SURPRISE, Ägare KARLSSON ANN-CHRISTINE, ROCKNEBY, Sverige | | Excellent | | 12951 | | NLCH SIMONE V. IRISH RED, Ägare T.V.D. WALLE, NL-1687PR WOGNUM, Nederländerna |
| Veteranklass | | Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare | | 1:a | | Excellent | | 12953 | | INTUCH NORDUCH SV-01 WW-02 WW-06 MERRYMAC X-PECTED WINNER, Ägare HAGSTRÖM GERTRUD, HAGSTRÖM THOMAS, KALMAR, Sverige | | 2:a | | Very good | | 12954 | | S VCH SUCH RED DAREDEVIL MAY-DAY, Ägare JONSSON ANNIKA, LUDVIKA, Sverige |
|
| Наверх |
Просмотров: 678
Оценка: 0
|
| |
|
|
 |
| |
 |
 |
|
|
|
|
Юлия Яковенко, Магнитогорск +7 (3519) 212871, +7 (3519) 205874
e-mail: varvara[@]irish-terriers.org |
|
 |
 |
 |
 |
 | |